4 games to go situation : 4 games to go
3 games to go situation : 3 games to go
Total scenarios: 27
3 games to go scenarios: 729
4 games to go scenarios: 6561
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 84 |
2 | ![]() | 80 |
3 | ![]() | 77 |
4 | ![]() | 70 |
5 | ![]() | 70 |
6 | ![]() | 69 |
7 | ![]() | 68 |
8 | ![]() | 63 |
9 | ![]() | 62 |
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 84 |
2 | ![]() | 83 |
3 | ![]() | 77 |
4 | ![]() | 70 |
5 | ![]() | 67 |
6 | ![]() | 67 |
7 | ![]() | 65 |
8 | ![]() | 65 |
9 | ![]() | 64 |
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 84 |
2 | ![]() | 80 |
3 | ![]() | 77 |
4 | ![]() | 70 |
5 | ![]() | 70 |
6 | ![]() | 68 |
7 | ![]() | 66 |
8 | ![]() | 66 |
9 | ![]() | 62 |
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 84 |
2 | ![]() | 83 |
3 | ![]() | 77 |
4 | ![]() | 70 |
5 | ![]() | 67 |
6 | ![]() | 66 |
7 | ![]() | 66 |
8 | ![]() | 65 |
9 | ![]() | 65 |
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 84 |
2 | ![]() | 81 |
3 | ![]() | 77 |
4 | ![]() | 70 |
5 | ![]() | 69 |
6 | ![]() | 68 |
7 | ![]() | 68 |
8 | ![]() | 63 |
9 | ![]() | 62 |
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 84 |
2 | ![]() | 83 |
3 | ![]() | 77 |
4 | ![]() | 70 |
5 | ![]() | 69 |
6 | ![]() | 67 |
7 | ![]() | 65 |
8 | ![]() | 65 |
9 | ![]() | 63 |
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 84 |
2 | ![]() | 83 |
3 | ![]() | 77 |
4 | ![]() | 70 |
5 | ![]() | 68 |
6 | ![]() | 67 |
7 | ![]() | 66 |
8 | ![]() | 66 |
9 | ![]() | 62 |
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 84 |
2 | ![]() | 83 |
3 | ![]() | 77 |
4 | ![]() | 70 |
5 | ![]() | 69 |
6 | ![]() | 68 |
7 | ![]() | 67 |
8 | ![]() | 63 |
9 | ![]() | 62 |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 80 | L,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 70 | W,W |
6 | AS Roma | 69 | W,W |
7 | Bologna | 68 | W,W |
8 | AC Milan | 63 | L,W |
9 | Fiorentina | 62 | L,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 83 | W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 67 | L,W |
6 | AS Roma | 66 | L,W |
7 | Bologna | 66 | D,W |
8 | AC Milan | 66 | W,W |
9 | Fiorentina | 63 | D,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 83 | W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 67 | L,W |
6 | AS Roma | 67 | D,W |
7 | Bologna | 66 | D,W |
8 | AC Milan | 64 | D,W |
9 | Fiorentina | 63 | D,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 80 | L,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 70 | W,W |
6 | AS Roma | 69 | W,W |
7 | Bologna | 66 | D,W |
8 | AC Milan | 63 | L,W |
9 | Fiorentina | 63 | D,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 80 | L,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 70 | W,W |
6 | AS Roma | 66 | L,W |
7 | Bologna | 66 | D,W |
8 | AC Milan | 66 | W,W |
9 | Fiorentina | 63 | D,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 80 | L,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 70 | W,W |
6 | AS Roma | 67 | D,W |
7 | Bologna | 66 | D,W |
8 | AC Milan | 64 | D,W |
9 | Fiorentina | 63 | D,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 81 | D,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 68 | D,W |
6 | AS Roma | 66 | L,W |
7 | Bologna | 66 | D,W |
8 | AC Milan | 66 | W,W |
9 | Fiorentina | 63 | D,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 81 | D,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 68 | D,W |
6 | AS Roma | 67 | D,W |
7 | Bologna | 66 | D,W |
8 | AC Milan | 64 | D,W |
9 | Fiorentina | 63 | D,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 83 | W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 67 | L,W |
6 | AS Roma | 67 | D,W |
7 | Bologna | 65 | L,W |
8 | Fiorentina | 65 | W,W |
9 | AC Milan | 64 | D,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 80 | L,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 70 | W,W |
6 | AS Roma | 69 | W,W |
7 | Bologna | 65 | L,W |
8 | Fiorentina | 65 | W,W |
9 | AC Milan | 63 | L,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 80 | L,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 70 | W,W |
6 | AS Roma | 67 | D,W |
7 | Bologna | 65 | L,W |
8 | Fiorentina | 65 | W,W |
9 | AC Milan | 64 | D,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 81 | D,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 68 | D,W |
6 | AS Roma | 67 | D,W |
7 | Bologna | 65 | L,W |
8 | Fiorentina | 65 | W,W |
9 | AC Milan | 64 | D,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 80 | L,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 70 | W,W |
6 | Bologna | 68 | W,W |
7 | AS Roma | 66 | L,W |
8 | AC Milan | 66 | W,W |
9 | Fiorentina | 62 | L,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 80 | L,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 70 | W,W |
6 | Bologna | 68 | W,W |
7 | AS Roma | 67 | D,W |
8 | AC Milan | 64 | D,W |
9 | Fiorentina | 62 | L,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 81 | D,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 68 | D,W |
6 | Bologna | 68 | W,W |
7 | AS Roma | 66 | L,W |
8 | AC Milan | 66 | W,W |
9 | Fiorentina | 62 | L,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 81 | D,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 68 | D,W |
6 | Bologna | 68 | W,W |
7 | AS Roma | 67 | D,W |
8 | AC Milan | 64 | D,W |
9 | Fiorentina | 62 | L,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 83 | W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 67 | L,W |
6 | AS Roma | 66 | L,W |
7 | AC Milan | 66 | W,W |
8 | Bologna | 65 | L,W |
9 | Fiorentina | 65 | W,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 80 | L,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 70 | W,W |
6 | AS Roma | 66 | L,W |
7 | AC Milan | 66 | W,W |
8 | Bologna | 65 | L,W |
9 | Fiorentina | 65 | W,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 81 | D,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 68 | D,W |
6 | AS Roma | 66 | L,W |
7 | AC Milan | 66 | W,W |
8 | Bologna | 65 | L,W |
9 | Fiorentina | 65 | W,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 81 | D,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | AS Roma | 69 | W,W |
6 | Lazio | 68 | D,W |
7 | Bologna | 68 | W,W |
8 | AC Milan | 63 | L,W |
9 | Fiorentina | 62 | L,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 83 | W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | AS Roma | 69 | W,W |
6 | Lazio | 67 | L,W |
7 | Bologna | 66 | D,W |
8 | AC Milan | 63 | L,W |
9 | Fiorentina | 63 | D,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 81 | D,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | AS Roma | 69 | W,W |
6 | Lazio | 68 | D,W |
7 | Bologna | 66 | D,W |
8 | AC Milan | 63 | L,W |
9 | Fiorentina | 63 | D,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 83 | W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | AS Roma | 69 | W,W |
6 | Lazio | 67 | L,W |
7 | Bologna | 65 | L,W |
8 | Fiorentina | 65 | W,W |
9 | AC Milan | 63 | L,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 81 | D,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | AS Roma | 69 | W,W |
6 | Lazio | 68 | D,W |
7 | Bologna | 65 | L,W |
8 | Fiorentina | 65 | W,W |
9 | AC Milan | 63 | L,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 83 | W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Bologna | 68 | W,W |
6 | Lazio | 67 | L,W |
7 | AS Roma | 66 | L,W |
8 | AC Milan | 66 | W,W |
9 | Fiorentina | 62 | L,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 83 | W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Bologna | 68 | W,W |
6 | Lazio | 67 | L,W |
7 | AS Roma | 67 | D,W |
8 | AC Milan | 64 | D,W |
9 | Fiorentina | 62 | L,W |
Pos | Team | Pts | Results |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 83 | W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | AS Roma | 69 | W,W |
6 | Bologna | 68 | W,W |
7 | Lazio | 67 | L,W |
8 | AC Milan | 63 | L,W |
9 | Fiorentina | 62 | L,W |
Total scenarios for 1st: 0
Percentage of total scenarios: 0.00%
3 games to go scenarios 1st: 0
Percentage of 3 games to go scenarios: 0.00%
4 games to go scenarios 1st: 0
Percentage of 4 games to go scenarios: 0.00%
Total scenarios for 2nd: 0
Percentage of total scenarios: 0.00%
3 games to go scenarios 2nd: 0
Percentage of 3 games to go scenarios: 0.00%
4 games to go scenarios 2nd: 0
Percentage of 4 games to go scenarios: 0.00%
Total scenarios for 3rd: 0
Percentage of total scenarios: 0.00%
3 games to go scenarios 3rd: 0
Percentage of 3 games to go scenarios: 0.00%
4 games to go scenarios 3rd: 0
Percentage of 4 games to go scenarios: 0.00%
Total scenarios for 4th: 0
Percentage of total scenarios: 0.00%
3 games to go scenarios 4th: 86
Percentage of 3 games to go scenarios: 11.80%
4 games to go scenarios 4th: 268
Percentage of 4 games to go scenarios: 4.08%
Total scenarios for 5th: 6
Percentage of total scenarios: 22.22%
3 games to go scenarios 5th: 276
Percentage of 3 games to go scenarios: 37.86%
4 games to go scenarios 5th: 984
Percentage of 4 games to go scenarios: 15.00%
Flat view scenarios for AS Roma at 5th
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 84 |
2 | ![]() | 81 |
3 | ![]() | 77 |
4 | ![]() | 70 |
5 | ![]() | 69 |
6 | ![]() | 68 |
7 | ![]() | 68 |
8 | ![]() | 63 |
9 | ![]() | 62 |
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 84 |
2 | ![]() | 83 |
3 | ![]() | 77 |
4 | ![]() | 70 |
5 | ![]() | 69 |
6 | ![]() | 67 |
7 | ![]() | 65 |
8 | ![]() | 65 |
9 | ![]() | 63 |
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 84 |
2 | ![]() | 83 |
3 | ![]() | 77 |
4 | ![]() | 70 |
5 | ![]() | 69 |
6 | ![]() | 68 |
7 | ![]() | 67 |
8 | ![]() | 63 |
9 | ![]() | 62 |
Total scenarios for 6th: 15
Percentage of total scenarios: 55.56%
3 games to go scenarios 6th: 191
Percentage of 3 games to go scenarios: 26.20%
4 games to go scenarios 6th: 1198
Percentage of 4 games to go scenarios: 18.26%
Flat view scenarios for AS Roma at 6th
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 84 |
2 | ![]() | 80 |
3 | ![]() | 77 |
4 | ![]() | 70 |
5 | ![]() | 70 |
6 | ![]() | 69 |
7 | ![]() | 68 |
8 | ![]() | 63 |
9 | ![]() | 62 |
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 84 |
2 | ![]() | 83 |
3 | ![]() | 77 |
4 | ![]() | 70 |
5 | ![]() | 67 |
6 | ![]() | 67 |
7 | ![]() | 65 |
8 | ![]() | 65 |
9 | ![]() | 64 |
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 84 |
2 | ![]() | 83 |
3 | ![]() | 77 |
4 | ![]() | 70 |
5 | ![]() | 67 |
6 | ![]() | 66 |
7 | ![]() | 66 |
8 | ![]() | 65 |
9 | ![]() | 65 |
Total scenarios for 7th: 6
Percentage of total scenarios: 22.22%
3 games to go scenarios 7th: 156
Percentage of 3 games to go scenarios: 21.40%
4 games to go scenarios 7th: 1509
Percentage of 4 games to go scenarios: 23.00%
Flat view scenarios for AS Roma at 7th
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 84 |
2 | ![]() | 80 |
3 | ![]() | 77 |
4 | ![]() | 70 |
5 | ![]() | 70 |
6 | ![]() | 68 |
7 | ![]() | 66 |
8 | ![]() | 66 |
9 | ![]() | 62 |
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 84 |
2 | ![]() | 83 |
3 | ![]() | 77 |
4 | ![]() | 70 |
5 | ![]() | 68 |
6 | ![]() | 67 |
7 | ![]() | 66 |
8 | ![]() | 66 |
9 | ![]() | 62 |
Total scenarios for 8th: 0
Percentage of total scenarios: 0.00%
3 games to go scenarios 8th: 20
Percentage of 3 games to go scenarios: 2.74%
4 games to go scenarios 8th: 2206
Percentage of 4 games to go scenarios: 33.62%
Total scenarios for 9th: 0
Percentage of total scenarios: 0.00%
3 games to go scenarios 9th: 0
Percentage of 3 games to go scenarios: 0.00%
4 games to go scenarios 9th: 396
Percentage of 4 games to go scenarios: 6.04%