Scenarios of Serie A standings (and AS Roma Final Position scenarios) : 3 games to go
Last week situation : 4 games to go
Total scenarios: 729
Last week scenarios: 6561
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Juventus | 69 |
5 | AS Roma | 69 |
6 | Lazio | 69 |
7 | Bologna | 68 |
8 | Fiorentina | 65 |
9 | AC Milan | 63 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Juventus | 72 |
5 | AS Roma | 69 |
6 | Bologna | 68 |
7 | Lazio | 66 |
8 | Fiorentina | 65 |
9 | AC Milan | 63 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Juventus | 69 |
5 | Lazio | 69 |
6 | AS Roma | 66 |
7 | Bologna | 66 |
8 | Fiorentina | 66 |
9 | AC Milan | 66 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Juventus | 72 |
5 | Bologna | 68 |
6 | AS Roma | 67 |
7 | Lazio | 66 |
8 | Fiorentina | 65 |
9 | AC Milan | 64 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 80 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Lazio | 72 |
5 | Juventus | 69 |
6 | AS Roma | 69 |
7 | Bologna | 68 |
8 | Fiorentina | 65 |
9 | AC Milan | 63 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Juventus | 69 |
5 | Lazio | 69 |
6 | Bologna | 68 |
7 | AS Roma | 67 |
8 | Fiorentina | 65 |
9 | AC Milan | 64 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Juventus | 72 |
5 | AS Roma | 69 |
6 | Fiorentina | 68 |
7 | Lazio | 66 |
8 | Bologna | 65 |
9 | AC Milan | 63 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 74 |
4 | AS Roma | 72 |
5 | Juventus | 69 |
6 | Lazio | 69 |
7 | Bologna | 68 |
8 | Fiorentina | 65 |
9 | AC Milan | 63 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Juventus | 69 |
5 | AS Roma | 69 |
6 | Lazio | 69 |
7 | Fiorentina | 68 |
8 | Bologna | 65 |
9 | AC Milan | 63 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 80 |
3 | Atalanta | 74 |
4 | AS Roma | 72 |
5 | Lazio | 72 |
6 | Juventus | 69 |
7 | Bologna | 68 |
8 | Fiorentina | 65 |
9 | AC Milan | 63 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 80 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Lazio | 72 |
5 | Juventus | 69 |
6 | Bologna | 68 |
7 | AS Roma | 67 |
8 | Fiorentina | 65 |
9 | AC Milan | 64 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Juventus | 72 |
5 | AS Roma | 69 |
6 | Bologna | 68 |
7 | Fiorentina | 68 |
8 | Lazio | 66 |
9 | AC Milan | 60 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Juventus | 69 |
5 | Lazio | 69 |
6 | Fiorentina | 68 |
7 | AS Roma | 67 |
8 | Bologna | 65 |
9 | AC Milan | 64 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Bologna | 71 |
5 | Juventus | 69 |
6 | AS Roma | 69 |
7 | Lazio | 69 |
8 | Fiorentina | 65 |
9 | AC Milan | 60 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 80 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Juventus | 72 |
5 | Bologna | 71 |
6 | Lazio | 69 |
7 | AS Roma | 66 |
8 | Fiorentina | 65 |
9 | AC Milan | 63 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Bologna | 71 |
5 | Juventus | 69 |
6 | Lazio | 69 |
7 | AS Roma | 66 |
8 | Fiorentina | 65 |
9 | AC Milan | 63 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Juventus | 69 |
5 | Lazio | 69 |
6 | Bologna | 68 |
7 | Fiorentina | 68 |
8 | AS Roma | 66 |
9 | AC Milan | 63 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 80 |
3 | Atalanta | 74 |
4 | Lazio | 72 |
5 | AS Roma | 70 |
6 | Juventus | 69 |
7 | Bologna | 68 |
8 | Fiorentina | 65 |
9 | AC Milan | 64 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 80 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Lazio | 72 |
5 | Juventus | 69 |
6 | AS Roma | 69 |
7 | Fiorentina | 68 |
8 | Bologna | 65 |
9 | AC Milan | 63 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Juventus | 72 |
5 | Fiorentina | 68 |
6 | AS Roma | 67 |
7 | Lazio | 66 |
8 | Bologna | 65 |
9 | AC Milan | 64 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 74 |
4 | AS Roma | 72 |
5 | Juventus | 69 |
6 | Lazio | 69 |
7 | Fiorentina | 68 |
8 | Bologna | 65 |
9 | AC Milan | 63 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 80 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Juventus | 70 |
5 | Lazio | 70 |
6 | AS Roma | 69 |
7 | Fiorentina | 68 |
8 | Bologna | 65 |
9 | AC Milan | 63 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Juventus | 69 |
5 | Lazio | 69 |
6 | Fiorentina | 68 |
7 | AS Roma | 66 |
8 | AC Milan | 66 |
9 | Bologna | 65 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 80 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Lazio | 72 |
5 | Juventus | 69 |
6 | Fiorentina | 68 |
7 | AS Roma | 67 |
8 | Bologna | 65 |
9 | AC Milan | 64 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Juventus | 69 |
5 | Lazio | 69 |
6 | Bologna | 68 |
7 | AS Roma | 66 |
8 | AC Milan | 66 |
9 | Fiorentina | 65 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 80 |
3 | Atalanta | 74 |
4 | AS Roma | 72 |
5 | Lazio | 72 |
6 | Juventus | 69 |
7 | Fiorentina | 68 |
8 | Bologna | 65 |
9 | AC Milan | 63 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Juventus | 72 |
5 | Bologna | 68 |
6 | Fiorentina | 68 |
7 | AS Roma | 66 |
8 | Lazio | 66 |
9 | AC Milan | 63 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 80 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Lazio | 72 |
5 | Juventus | 69 |
6 | Bologna | 68 |
7 | Fiorentina | 68 |
8 | AS Roma | 66 |
9 | AC Milan | 63 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 80 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Lazio | 72 |
5 | Bologna | 71 |
6 | Juventus | 69 |
7 | AS Roma | 69 |
8 | Fiorentina | 65 |
9 | AC Milan | 60 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 81 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Bologna | 71 |
5 | Lazio | 70 |
6 | Juventus | 69 |
7 | AS Roma | 69 |
8 | Fiorentina | 65 |
9 | AC Milan | 60 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 74 |
4 | AS Roma | 72 |
5 | Juventus | 70 |
6 | Bologna | 68 |
7 | Lazio | 67 |
8 | Fiorentina | 65 |
9 | AC Milan | 63 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 80 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Lazio | 72 |
5 | Juventus | 69 |
6 | Fiorentina | 68 |
7 | AS Roma | 66 |
8 | AC Milan | 66 |
9 | Bologna | 65 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 80 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Lazio | 72 |
5 | Juventus | 69 |
6 | Bologna | 68 |
7 | AS Roma | 66 |
8 | AC Milan | 66 |
9 | Fiorentina | 65 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Juventus | 72 |
5 | Fiorentina | 68 |
6 | AS Roma | 66 |
7 | Lazio | 66 |
8 | AC Milan | 66 |
9 | Bologna | 65 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Juventus | 72 |
5 | Bologna | 68 |
6 | AS Roma | 66 |
7 | Lazio | 66 |
8 | AC Milan | 66 |
9 | Fiorentina | 65 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 80 |
3 | Atalanta | 74 |
4 | Lazio | 72 |
5 | AS Roma | 70 |
6 | Juventus | 69 |
7 | Fiorentina | 68 |
8 | Bologna | 65 |
9 | AC Milan | 64 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 74 |
4 | AS Roma | 72 |
5 | Bologna | 71 |
6 | Juventus | 69 |
7 | Lazio | 69 |
8 | Fiorentina | 65 |
9 | AC Milan | 60 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 74 |
4 | Juventus | 69 |
5 | AS Roma | 69 |
6 | Lazio | 69 |
7 | Fiorentina | 68 |
8 | AC Milan | 66 |
9 | Bologna | 65 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 74 |
4 | Juventus | 69 |
5 | AS Roma | 69 |
6 | Lazio | 69 |
7 | Bologna | 68 |
8 | AC Milan | 66 |
9 | Fiorentina | 65 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 74 |
4 | Juventus | 72 |
5 | AS Roma | 69 |
6 | Fiorentina | 68 |
7 | Lazio | 66 |
8 | AC Milan | 66 |
9 | Bologna | 65 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 74 |
4 | Juventus | 72 |
5 | AS Roma | 69 |
6 | Bologna | 68 |
7 | Lazio | 66 |
8 | AC Milan | 66 |
9 | Fiorentina | 65 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 81 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Juventus | 72 |
5 | Fiorentina | 68 |
6 | Lazio | 67 |
7 | AS Roma | 66 |
8 | AC Milan | 66 |
9 | Bologna | 65 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 81 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Juventus | 72 |
5 | Bologna | 68 |
6 | Lazio | 67 |
7 | AS Roma | 66 |
8 | AC Milan | 66 |
9 | Fiorentina | 65 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 81 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Juventus | 72 |
5 | Bologna | 68 |
6 | Fiorentina | 68 |
7 | Lazio | 67 |
8 | AS Roma | 66 |
9 | AC Milan | 63 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 81 |
3 | Atalanta | 77 |
4 | Juventus | 72 |
5 | Fiorentina | 68 |
6 | Lazio | 67 |
7 | AS Roma | 66 |
8 | Bologna | 66 |
9 | AC Milan | 64 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 80 |
3 | Atalanta | 74 |
4 | Lazio | 72 |
5 | Juventus | 69 |
6 | AS Roma | 69 |
7 | Fiorentina | 68 |
8 | AC Milan | 66 |
9 | Bologna | 65 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 80 |
3 | Atalanta | 74 |
4 | Lazio | 72 |
5 | Juventus | 69 |
6 | AS Roma | 69 |
7 | Bologna | 68 |
8 | AC Milan | 66 |
9 | Fiorentina | 65 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 74 |
4 | Bologna | 71 |
5 | AS Roma | 70 |
6 | Juventus | 69 |
7 | Lazio | 69 |
8 | Fiorentina | 65 |
9 | AC Milan | 61 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 80 |
3 | Atalanta | 74 |
4 | Lazio | 72 |
5 | Bologna | 71 |
6 | AS Roma | 70 |
7 | Juventus | 69 |
8 | Fiorentina | 65 |
9 | AC Milan | 61 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 81 |
3 | Atalanta | 74 |
4 | Bologna | 71 |
5 | AS Roma | 70 |
6 | Lazio | 70 |
7 | Juventus | 69 |
8 | Fiorentina | 65 |
9 | AC Milan | 61 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 74 |
4 | AS Roma | 72 |
5 | Juventus | 70 |
6 | Fiorentina | 68 |
7 | Lazio | 67 |
8 | Bologna | 65 |
9 | AC Milan | 63 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 80 |
3 | Atalanta | 74 |
4 | AS Roma | 72 |
5 | Lazio | 72 |
6 | Bologna | 71 |
7 | Juventus | 69 |
8 | Fiorentina | 65 |
9 | AC Milan | 60 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 81 |
3 | Atalanta | 74 |
4 | AS Roma | 72 |
5 | Bologna | 71 |
6 | Lazio | 70 |
7 | Juventus | 69 |
8 | Fiorentina | 65 |
9 | AC Milan | 60 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 80 |
3 | Atalanta | 74 |
4 | Juventus | 70 |
5 | Lazio | 70 |
6 | AS Roma | 69 |
7 | Fiorentina | 68 |
8 | AC Milan | 66 |
9 | Bologna | 65 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 80 |
3 | Atalanta | 74 |
4 | Juventus | 70 |
5 | Lazio | 70 |
6 | AS Roma | 69 |
7 | Bologna | 68 |
8 | AC Milan | 66 |
9 | Fiorentina | 65 |
Pos | Team | Pts |
1 | Napoli | 86 |
2 | Inter | 83 |
3 | Atalanta | 74 |
4 | AS Roma | 72 |
5 | Juventus | 70 |
6 | Bologna | 68 |
7 | Fiorentina | 68 |
8 | Lazio | 67 |
9 | AC Milan | 60 |
Select team: Pattern:
Scenario 1
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 83 | W,W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 69 | L,W,W |
5 | AS Roma | 69 | L,W,W |
6 | Lazio | 69 | W,L,W |
7 | Bologna | 68 | L,W,W |
8 | Fiorentina | 65 | W,L,W |
9 | AC Milan | 63 | W,L,W |
Scenario 2
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 83 | W,W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 69 | L,W,W |
5 | AS Roma | 69 | L,W,W |
6 | Lazio | 69 | W,L,W |
7 | Bologna | 66 | L,D,W |
8 | Fiorentina | 66 | W,D,W |
9 | AC Milan | 63 | W,L,W |
Scenario 3
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 83 | W,W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 69 | L,W,W |
5 | AS Roma | 69 | L,W,W |
6 | Lazio | 69 | W,L,W |
7 | Bologna | 68 | W,L,W |
8 | Fiorentina | 68 | W,W,W |
9 | AC Milan | 60 | L,L,W |
Scenario 4
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 83 | W,W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 69 | L,W,W |
5 | AS Roma | 69 | L,W,W |
6 | Lazio | 69 | W,L,W |
7 | Bologna | 69 | W,D,W |
8 | Fiorentina | 66 | W,D,W |
9 | AC Milan | 60 | L,L,W |
Scenario 5
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 83 | W,W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 69 | L,W,W |
5 | AS Roma | 69 | L,W,W |
6 | Lazio | 69 | W,L,W |
7 | Bologna | 69 | D,W,W |
8 | Fiorentina | 65 | W,L,W |
9 | AC Milan | 61 | D,L,W |
Scenario 6
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 83 | W,W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 69 | L,W,W |
5 | AS Roma | 69 | L,W,W |
6 | Lazio | 69 | W,L,W |
7 | Bologna | 67 | D,D,W |
8 | Fiorentina | 66 | W,D,W |
9 | AC Milan | 61 | D,L,W |
Scenario 7
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 80 | W,L,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 72 | W,W,W |
5 | AS Roma | 69 | L,W,W |
6 | Lazio | 69 | L,W,W |
7 | Bologna | 68 | L,W,W |
8 | Fiorentina | 65 | W,L,W |
9 | AC Milan | 63 | W,L,W |
Scenario 8
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 83 | W,W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 72 | W,W,W |
5 | AS Roma | 69 | L,W,W |
6 | Lazio | 66 | L,L,W |
7 | Bologna | 66 | L,D,W |
8 | Fiorentina | 66 | W,D,W |
9 | AC Milan | 63 | W,L,W |
Scenario 9
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 83 | W,W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 72 | W,W,W |
5 | AS Roma | 66 | L,L,W |
6 | Lazio | 66 | L,L,W |
7 | Bologna | 66 | L,D,W |
8 | Fiorentina | 66 | W,D,W |
9 | AC Milan | 66 | W,W,W |
Scenario 10
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 83 | W,W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 72 | W,W,W |
5 | AS Roma | 67 | L,D,W |
6 | Lazio | 66 | L,L,W |
7 | Bologna | 66 | L,D,W |
8 | Fiorentina | 66 | W,D,W |
9 | AC Milan | 64 | W,D,W |
Scenario 11
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 80 | W,L,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 72 | W,W,W |
5 | AS Roma | 69 | L,W,W |
6 | Lazio | 69 | L,W,W |
7 | Bologna | 66 | L,D,W |
8 | Fiorentina | 66 | W,D,W |
9 | AC Milan | 63 | W,L,W |
Scenario 12
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 81 | W,D,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 72 | W,W,W |
5 | AS Roma | 69 | L,W,W |
6 | Lazio | 67 | L,D,W |
7 | Bologna | 66 | L,D,W |
8 | Fiorentina | 66 | W,D,W |
9 | AC Milan | 63 | W,L,W |
Scenario 13
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 81 | W,D,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 72 | W,W,W |
5 | AS Roma | 67 | L,D,W |
6 | Lazio | 67 | L,D,W |
7 | Bologna | 66 | L,D,W |
8 | Fiorentina | 66 | W,D,W |
9 | AC Milan | 64 | W,D,W |
Scenario 14
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 80 | W,L,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 72 | W,W,W |
5 | AS Roma | 69 | L,W,W |
6 | Lazio | 69 | L,W,W |
7 | Bologna | 68 | W,L,W |
8 | Fiorentina | 68 | W,W,W |
9 | AC Milan | 60 | L,L,W |
Scenario 15
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 80 | W,L,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 72 | W,W,W |
5 | AS Roma | 69 | L,W,W |
6 | Lazio | 69 | L,W,W |
7 | Bologna | 69 | W,D,W |
8 | Fiorentina | 66 | W,D,W |
9 | AC Milan | 60 | L,L,W |
Scenario 16
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 80 | W,L,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 72 | W,W,W |
5 | AS Roma | 69 | L,W,W |
6 | Lazio | 69 | L,W,W |
7 | Bologna | 69 | D,W,W |
8 | Fiorentina | 65 | W,L,W |
9 | AC Milan | 61 | D,L,W |
Scenario 17
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 80 | W,L,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 72 | W,W,W |
5 | AS Roma | 69 | L,W,W |
6 | Lazio | 69 | L,W,W |
7 | Bologna | 67 | D,D,W |
8 | Fiorentina | 66 | W,D,W |
9 | AC Milan | 61 | D,L,W |
Scenario 18
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 81 | W,D,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 72 | W,W,W |
5 | AS Roma | 69 | L,W,W |
6 | Lazio | 67 | L,D,W |
7 | Bologna | 67 | D,D,W |
8 | Fiorentina | 66 | W,D,W |
9 | AC Milan | 61 | D,L,W |
Scenario 19
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 81 | W,D,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 72 | W,W,W |
5 | AS Roma | 67 | L,D,W |
6 | Lazio | 67 | L,D,W |
7 | Bologna | 67 | D,D,W |
8 | Fiorentina | 66 | W,D,W |
9 | AC Milan | 62 | D,D,W |
Scenario 20
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 81 | W,D,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 70 | D,W,W |
5 | AS Roma | 69 | L,W,W |
6 | Lazio | 68 | D,D,W |
7 | Bologna | 68 | L,W,W |
8 | Fiorentina | 65 | W,L,W |
9 | AC Milan | 63 | W,L,W |
Scenario 21
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 83 | W,W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 70 | D,W,W |
5 | AS Roma | 69 | L,W,W |
6 | Lazio | 67 | D,L,W |
7 | Bologna | 66 | L,D,W |
8 | Fiorentina | 66 | W,D,W |
9 | AC Milan | 63 | W,L,W |
Scenario 22
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 83 | W,W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 70 | D,W,W |
5 | AS Roma | 67 | L,D,W |
6 | Lazio | 67 | D,L,W |
7 | Bologna | 66 | L,D,W |
8 | Fiorentina | 66 | W,D,W |
9 | AC Milan | 64 | W,D,W |
Scenario 23
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 81 | W,D,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 70 | D,W,W |
5 | AS Roma | 69 | L,W,W |
6 | Lazio | 68 | D,D,W |
7 | Bologna | 66 | L,D,W |
8 | Fiorentina | 66 | W,D,W |
9 | AC Milan | 63 | W,L,W |
Scenario 24
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 81 | W,D,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 70 | D,W,W |
5 | AS Roma | 69 | L,W,W |
6 | Lazio | 68 | D,D,W |
7 | Bologna | 68 | W,L,W |
8 | Fiorentina | 68 | W,W,W |
9 | AC Milan | 60 | L,L,W |
Scenario 25
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 83 | W,W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 70 | D,W,W |
5 | AS Roma | 69 | L,W,W |
6 | Lazio | 67 | D,L,W |
7 | Bologna | 67 | D,D,W |
8 | Fiorentina | 66 | W,D,W |
9 | AC Milan | 61 | D,L,W |
Scenario 26
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 83 | W,W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 70 | D,W,W |
5 | AS Roma | 67 | L,D,W |
6 | Lazio | 67 | D,L,W |
7 | Bologna | 67 | D,D,W |
8 | Fiorentina | 66 | W,D,W |
9 | AC Milan | 62 | D,D,W |
Scenario 27
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 81 | W,D,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W,W |
4 | Juventus | 70 | D,W,W |
5 | AS Roma | 69 | L,W,W |
6 | Lazio | 68 | D,D,W |
7 | Bologna | 67 | D,D,W |
8 | Fiorentina | 66 | W,D,W |
9 | AC Milan | 61 | D,L,W |
Scenario 28
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 83 | W,W,W |
3 | Atalanta | 74 | L,W,W |
4 | Juventus | 69 | L,W,W |
5 | AS Roma | 69 | W,L,W |
6 | Lazio | 69 | W,L,W |
7 | Bologna | 66 | L,D,W |
8 | Fiorentina | 66 | W,D,W |
9 | AC Milan | 66 | W,W,W |
Scenario 29
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 83 | W,W,W |
3 | Atalanta | 74 | L,W,W |
4 | Juventus | 69 | L,W,W |
5 | AS Roma | 69 | W,L,W |
6 | Lazio | 69 | W,L,W |
7 | Bologna | 68 | W,L,W |
8 | Fiorentina | 68 | W,W,W |
9 | AC Milan | 63 | L,W,W |
Scenario 30
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 83 | W,W,W |
3 | Atalanta | 74 | L,W,W |
4 | Juventus | 69 | L,W,W |
5 | AS Roma | 69 | W,L,W |
6 | Lazio | 69 | W,L,W |
7 | Bologna | 69 | W,D,W |
8 | Fiorentina | 66 | W,D,W |
9 | AC Milan | 63 | L,W,W |
Scenario 31
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 83 | W,W,W |
3 | Atalanta | 74 | L,W,W |
4 | Juventus | 69 | L,W,W |
5 | AS Roma | 69 | W,L,W |
6 | Lazio | 69 | W,L,W |
7 | Bologna | 69 | D,W,W |
8 | Fiorentina | 65 | W,L,W |
9 | AC Milan | 64 | D,W,W |
Scenario 32
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 83 | W,W,W |
3 | Atalanta | 74 | L,W,W |
4 | Juventus | 69 | L,W,W |
5 | AS Roma | 69 | W,L,W |
6 | Lazio | 69 | W,L,W |
7 | Bologna | 67 | D,D,W |
8 | Fiorentina | 66 | W,D,W |
9 | AC Milan | 64 | D,W,W |
Scenario 33
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 86 | W,W,W |
2 | Inter | 80 | W,L,W |
3 | Atalanta | 74 | L,W,W |
4 | Juventus | 72 | W,W,W |
5 | AS Roma | 72 | W,W,W |
6 | Lazio | 69 | L,W,W |
7 | Bologna | 68 | L,W,W |
