All scenarios for AS Roma at 6th
Select team: Pattern:
Scenario 1
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 80 | L,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 70 | W,W |
6 | AS Roma | 69 | W,W |
7 | Bologna | 68 | W,W |
8 | AC Milan | 63 | L,W |
9 | Fiorentina | 62 | L,W |
Scenario 2
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 83 | W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 67 | L,W |
6 | AS Roma | 66 | L,W |
7 | Bologna | 66 | D,W |
8 | AC Milan | 66 | W,W |
9 | Fiorentina | 63 | D,W |
Scenario 3
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 83 | W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 67 | L,W |
6 | AS Roma | 67 | D,W |
7 | Bologna | 66 | D,W |
8 | AC Milan | 64 | D,W |
9 | Fiorentina | 63 | D,W |
Scenario 4
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 80 | L,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 70 | W,W |
6 | AS Roma | 69 | W,W |
7 | Bologna | 66 | D,W |
8 | AC Milan | 63 | L,W |
9 | Fiorentina | 63 | D,W |
Scenario 5
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 80 | L,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 70 | W,W |
6 | AS Roma | 66 | L,W |
7 | Bologna | 66 | D,W |
8 | AC Milan | 66 | W,W |
9 | Fiorentina | 63 | D,W |
Scenario 6
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 80 | L,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 70 | W,W |
6 | AS Roma | 67 | D,W |
7 | Bologna | 66 | D,W |
8 | AC Milan | 64 | D,W |
9 | Fiorentina | 63 | D,W |
Scenario 7
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 81 | D,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 68 | D,W |
6 | AS Roma | 66 | L,W |
7 | Bologna | 66 | D,W |
8 | AC Milan | 66 | W,W |
9 | Fiorentina | 63 | D,W |
Scenario 8
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 81 | D,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 68 | D,W |
6 | AS Roma | 67 | D,W |
7 | Bologna | 66 | D,W |
8 | AC Milan | 64 | D,W |
9 | Fiorentina | 63 | D,W |
Scenario 9
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 83 | W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 67 | L,W |
6 | AS Roma | 67 | D,W |
7 | Bologna | 65 | L,W |
8 | Fiorentina | 65 | W,W |
9 | AC Milan | 64 | D,W |
Scenario 10
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 80 | L,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 70 | W,W |
6 | AS Roma | 69 | W,W |
7 | Bologna | 65 | L,W |
8 | Fiorentina | 65 | W,W |
9 | AC Milan | 63 | L,W |
Scenario 11
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 80 | L,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 70 | W,W |
6 | AS Roma | 67 | D,W |
7 | Bologna | 65 | L,W |
8 | Fiorentina | 65 | W,W |
9 | AC Milan | 64 | D,W |
Scenario 12
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 81 | D,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 68 | D,W |
6 | AS Roma | 67 | D,W |
7 | Bologna | 65 | L,W |
8 | Fiorentina | 65 | W,W |
9 | AC Milan | 64 | D,W |
Scenario 13
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 83 | W,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 67 | L,W |
6 | AS Roma | 66 | L,W |
7 | AC Milan | 66 | W,W |
8 | Bologna | 65 | L,W |
9 | Fiorentina | 65 | W,W |
Scenario 14
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 80 | L,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 70 | W,W |
6 | AS Roma | 66 | L,W |
7 | AC Milan | 66 | W,W |
8 | Bologna | 65 | L,W |
9 | Fiorentina | 65 | W,W |
Scenario 15
Pos | Team | Pts | Results |
1 | Napoli | 84 | W,W |
2 | Inter | 81 | D,W |
3 | Atalanta | 77 | W,W |
4 | Juventus | 70 | W,W |
5 | Lazio | 68 | D,W |
6 | AS Roma | 66 | L,W |
7 | AC Milan | 66 | W,W |
8 | Bologna | 65 | L,W |
9 | Fiorentina | 65 | W,W |
Back to index