Group 119 — 3 scenarios
Scenarios 1
| Pos | Team | Pts | Results |
| 1 | Napoli | 86 | W,W,W,W |
| 2 | Inter | 81 | W,W,D,W |
| 3 | Atalanta | 74 | W,L,W,W |
| 4 | AS Roma | 70 | D,W,W,W |
| 5 | Juventus | 69 | L,D,W,W |
| 6 | Fiorentina | 69 | D,W,W,W |
| 7 | Lazio | 68 | W,D,D,W |
| 8 | Bologna | 67 | W,L,L,W |
| 9 | AC Milan | 63 | W,W,L,W |
Scenarios 2
| Pos | Team | Pts | Results |
| 1 | Napoli | 86 | W,W,W,W |
| 2 | Inter | 83 | W,W,W,W |
| 3 | Atalanta | 74 | W,L,W,W |
| 4 | AS Roma | 72 | W,W,W,W |
| 5 | Juventus | 70 | D,D,W,W |
| 6 | Fiorentina | 68 | L,W,W,W |
| 7 | Lazio | 67 | W,D,L,W |
| 8 | Bologna | 65 | D,L,L,W |
| 9 | AC Milan | 63 | W,W,L,W |
Scenarios 3
| Pos | Team | Pts | Results |
| 1 | Napoli | 86 | W,W,W,W |
| 2 | Inter | 83 | W,W,W,W |
| 3 | Atalanta | 74 | W,L,W,W |
| 4 | AS Roma | 72 | W,W,W,W |
| 5 | Juventus | 70 | D,D,W,W |
| 6 | Fiorentina | 68 | L,W,W,W |
| 7 | Lazio | 67 | W,D,L,W |
| 8 | Bologna | 66 | D,D,L,W |
| 9 | AC Milan | 61 | W,D,L,W |
Back to index